Braunkrabbenscheren
Produktinformationen "Braunkrabbenscheren"
Für Fond oder Sud geeignet, da der Fleischanteil eher gering ausfällt.
Zutaten: | Braunkrabben |
---|---|
Nährwerte pro 100 g: | Energie 354kJ/85 kcal, Fett 1,4g (davon gesätt. Fettsäuren 0,4g), Kohlenhydrate 1g (davon Zucker 0g), Eiweiß 17g, Salz 1,7g |
Allergen: | Krebstiere |
Herkunft: | FAO 27, Nordostatlantik |
Hinweis: | Tiefkühlware. Bitte nicht wieder einfrieren! Ware kommt auf- bzw. angetaut bei Ihnen an. |
Lagerung: | kühl lagern. Ungeöffnet innerhalb 6 Tagen verbrauchen. |
Nährwerte pro 100g: | Energie 354kJ/85 kcal, Fett 1,4g (davon gesätt. Fettsäuren 0,4g), Kohlenhydrate 1g (davon Zucker 0g), Eiweiß 17g, Salz 1,7g |
Zutaten: | Braunkraben |
Anmelden